3-9 Haziran haftasının satış rakamları
Gazetelerin geçtiğimiz haftaki tirajlarına göre, Zaman 30 bin satış kaybı yaşadı. Hürriyet'in 397 bine düştüğü haftada Sözcü 66 bin tiraj artışı sağladı.
3-9 Haziran 2013 tarihleri arasında gazetelerin ortalama net satış rakamları...
| Gazete | Net Satış | Önceki Hafta | Fark | |
|---|---|---|---|---|
| ZAMAN | 1.048.956 | 1.079.638 | -30.682 | |
| POSTA | 446.109 | 441.817 | 4.292 | |
| HÜRRİYET | 397.341 | 400.110 | -2.769 | |
| SÖZCÜ | 378.344 | 312.201 | 66.143 | |
| SABAH | 312.105 | 310.688 | 1.417 | |
| PAS FOTOMAÇ | 210.609 | 208.968 | 1.641 | |
| FANATİK | 192.755 | 194.091 | -1.336 | |
| HABERTÜRK | 191.091 | 197.812 | -6.721 | |
| TÜRKİYE | 181.406 | 181.190 | 216 | |
| MİLLİYET | 175.635 | 177.028 | -1.393 | |
| VATAN | 134.093 | 134.313 | -220 | |
| STAR | 127.448 | 134.017 | -6.569 | |
| TAKVİM | 113.049 | 109.868 | 3.181 | |
| YENİ ŞAFAK | 105.941 | 102.554 | 3.387 | |
| AKŞAM | 103.024 | 102.713 | 311 | |
| BUGÜN | 100.968 | 102.648 | -1.680 | |
| GÜNEŞ | 99.575 | 92.192 | 7.383 | |
| AYDINLIK | 74.503 | 64.345 | 10.158 | |
| YENİ MESAJ | 74.330 | 74.000 | 330 | |
| TARAF | 73.507 | 71.879 | 1.628 | |
| AMK | 67.394 | 69.834 | -2.440 | |
| CUMHURİYET | 63.219 | 56.379 | 6.840 | |
| YURT | 61.073 | 55.501 | 5.572 | |
| YENİ AKİT | 55.241 | 52.655 | 2.586 | |
| YENİ ÇAĞ | 52.591 | 52.321 | 270 | |
| ŞOK | 51.297 | 53.860 | -2.563 | |
| YENİ ASYA | 50.997 | 50.997 | 0 | |
| MİLLİ GAZETE | 30.540 | 31.370 | -830 | |
| MİLAT | 30.200 | 30.141 | 59 | |
| YENİ ASIR | 27.313 | 27.620 | -307 | |
| RADİKAL | 26.272 | 25.839 | 433 | |
| SOL GAZETESİ | 19.134 | 15.771 | 3.363 | |
| BİRGÜN | 13.166 | 8.826 | 4.340 | |
| TODAY'S ZAMAN | 11.066 | 11.413 | -347 | |
| EVRENSEL | 7.423 | 6.148 | 1.275 | |
| ORTADOĞU | 7.343 | 7.415 | -72 | |
| HÜRRİYET DAILY NEWS | 5.797 | 5.777 | 20 | |
| HÜRSES | 2.119 | 2.142 | -23 | |
Toplam | 5.122.974 | 5.056.081 | 66.893 |

