SABAH 42 BİN TİRAJ KAYBETTİ, ZAMAN'IN SATIŞI 38 BİN ARTTI...
Gazetelerin 4-10 Nisan tarihleri arasındaki ortalama net satışları belli oldu. Zaman 38 bin artışla satışını 929 bine çıkarırken Posta 26 bin Sabah ise 42 bin tiraj kaybetti.
| SIRA | GAZETE | NET SATIŞ | ÖNCEKİ HAFTA | FARK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ZAMAN | 929.16 | 890.816 | 38.3440 |
| 2. | POSTA | 479.139 | 505.559 | -26.4200 |
| 3. | HÜRRİYET | 455.495 | 451.804 | 3.6910 |
| 4. | SABAH | 369.315 | 412.118 | -42.8030 |
| 5. | HABERTÜRK | 288.43 | 285.078 | 3.3520 |
| 6. | SÖZCÜ | 231.034 | 229.526 | 1.5080 |
| 7. | P.FOTOMAÇ | 199.728 | 194.853 | 4.8750 |
| 8. | FANATİK | 182.402 | 176.399 | 6.0030 |
| 9. | MİLLİYET | 166.796 | 178.976 | -12.1800 |
| 10. | STAR | 157.26 | 154.962 | 2.2980 |
| 11. | TÜRKİYE | 142.04 | 143.94 | -1.9000 |
| 12. | AKŞAM | 134.447 | 137.885 | -3.4380 |
| 13. | TAKVİM | 112.046 | 113.009 | -0.9630 |
| 14. | VATAN | 109.262 | 112.434 | -3.1720 |
| 15. | YENİ ŞAFAK | 108.78 | 109.907 | -1.1270 |
| 16. | GÜNEŞ | 103.344 | 102.357 | 0.9870 |
| 17. | BUGUN | 76.439 | 77.237 | -0.7980 |
| 18. | YENİ RADİKAL | 72.341 | 70.043 | 2.2980 |
| 19. | YENİ ÇAĞ | 55.292 | 54.979 | 0.3130 |
| 20. | MİLLİ GAZETE | 53.895 | 55.78 | -1.8850 |
| 21. | YENİ AKİT | 53.876 | 53.96 | -0.0840 |
| 22. | CUMHURİYET | 53.871 | 54.001 | -0.1300 |
| 23. | A.ŞOK | 50.293 | 57.72 | -7.4270 |
| 24. | TARAF | 48.286 | 50.804 | -2.5180 |
| 25. | AYDINLIK | 41.16 | 46.801 | -5.6410 |
| 26. | YENİ ASIR | 30.78 | 31.28 | -0.5000 |
| 27. | FOTOGOL | 22.712 | 23.704 | -0.9920 |
| 28. | EFSANE FOTOSPOR | 17.223 | 17.632 | -0.4090 |
| 29. | ORTADOĞU | 11.707 | 11.928 | -0.2210 |
| 30. | YENİ ASYA | 11.036 | 11.013 | 0.0230 |
| 31. | YENİ MESAJ | 5.997 | 5.974 | 0.0230 |
| 32. | G.EVRENSEL | 5.9 | 5.942 | -0.0420 |
| 33. | BİRGÜN | 5.897 | 5.921 | -0.0240 |
| 34. | TODAYS ZAMAN | 5.554 | 10.252 | -4.6980 |
| 35. | T.DAILY NEWS | 5.425 | 5.277 | 0.1480 |
| 36. | HÜRSES | 2.117 | 2.124 | -0.0070 |

