AĞUSTOS AYI DERGİ SATIŞ RAKAMLARI
Ağustos ayı dergi satışları belli oldu. Aksiyon açık ara en çok satan haber dergisi olurken, Newsweek 5 bin adetlik satışıyla ikinci oldu...
01-07 Ağustos 2010 haftasında Aksiyon 42.035, Newsweek 5.738, Ekonomist 8.237, Para 8.986
08-14 Ağustos 2010 haftasında Aksiyon 40.833, Yeni Aktüel 7.854, Newsweek 5.085, Ekonomist 7.453, Para 8.412
15-21 Ağustos 2010 haftasında Aksiyon 40.806, Newsweek 4.933, Ekonomist 7.434, Para 8.099
22-28 Ağustos 2010 haftasında Aksiyon 40.345, Yeni Aktüel 8.610, Newsweek 4.910, Ekonomist 7.757, Para 7.573
29 Ağustos-04 Eylül haftasında Aksiyon 41.823, Newsweek 5.372, Ekonomist 8.045, Para 9.390
AYLIK TOPLAM
Aksiyon Dergisi; Ağustos ayında toplam: 205.842 sattı. Haftalık ortalama: 41.168
Newsweek Dergisi; Ağustos ayında toplam: 26.038 sattı. Haftalık ortalama: 5.208
Yeni Aktüel Dergisi; Ağustos ayında toplam: 16.464 sattı. 2 Haftalık ortalama: 8.232
Para Dergisi; Ağustos ayında toplam: 42.460 sattı. Haftalık ortalama: 8.492
Ekonomist Dergisi; Ağustos ayında toplam: 38.926 sattı. Haftalık ortalama: 7.786
Bütün Dergilerin satışları şöyle:
| KATEGORİLERİNE GÖRE HAFTALIK YAYIN SATIŞLARI (36. HAFTA) | |||
| 29 AĞUSTOS 2010 PAZAR / 04 EYLÜL 2010 CUMARTESİ | |||
| DERGİLER | DAĞITIM | NET SATIŞ | FARK |
| HABER YORUM VE SİYASİ DERGİLER | |||
| AKSİYON | 46.105 | 41.823 | 1.478 |
| AYDINLIK | 16.500 | 6.305 | 539 |
| NEWSWEEK TÜRKİYE | 13.847 | 5.372 | 462 |
| GERÇEK HAYAT | 5.189 | 1.015 | 158 |
| TOPLAM | 81.641 | 54.515 | 2.637 |
| EKONOMİ DERGİLERİ | |||
| EKONOMİST | 15.917 | 8.045 | 288 |
| PARA | 15.614 | 9.390 | 1.817 |
| TOPLAM | 31.531 | 17.435 | 2.105 |
| MAGAZİN DERGİLERİ | |||
| ALEM | 14.000 | 4.414 | 1.094 |
| HAFTA SONU | 10.116 | 5.101 | -517 |
| HELLO | 10.968 | 4.804 | -739 |
| ŞAMDAN PLUS | 13.809 | 5.415 | 47 |
| DİVA DERGİSİ | 838 | 440 | -154 |
| OK! DERGİSİ | 13.960 | 4.092 | -64 |
| TOPLAM | 63.691 | 24.266 | -334 |
| OTOMOBİL DERGİLERİ | |||
| AUTO SHOW | 12.833 | 7.561 | 1.320 |
| OTO HABER | 13.639 | 7.499 | 114 |
| TOPLAM | 26.472 | 15.060 | 1.434 |

