DERGİ SATIŞLARINDA SON DURUM: AKSİYON'UN AÇIK ARA LİDERLİĞİ SÜRÜYOR...
Haftalık ve aylık dergilerin satış rakamları belli oldu... 30 Mayıs 5 Haziran haftasında Haber Yorum dergileri arasında Aksiyon 42 bin 811'lik satış gerçekleştirirken Yeni Aktüel, 4 bin 619 adet sattı. Newsweek Türkiye'nin satışı ise 3 bin 779 oldu.
| 30 MAYIS 2010 PAZAR / 05 HAZİRAN 2010 CUMARTESİ | |||
| DERGİLER | NET SATIŞ | PAZAR PAYI | FARK |
| HABER YORUM VE SİYASİ DERGİLER | |||
| YENİ AKTUEL | 4.619 | 8% | -1.789 |
| AKSİYON | 42.811 | 75% | 302 |
| AYDINLIK | 5.095 | 9% | 190 |
| NEWSWEEK TÜRKİYE | 3.779 | 7% | -1.945 |
| GERÇEK HAYAT | 1.124 | 2% | 194 |
| TOPLAM | 57.428 | -3.048 | |
| EKONOMİ DERGİLERİ | |||
| EKONOMİST | 8.308 | 41% | -1.180 |
| PARA | 11.977 | 59% | 158 |
| TOPLAM | 20.285 | -1.022 | |
| MAGAZİN DERGİLERİ | |||
| ALEM | 3.648 | 19% | 255 |
| HAFTA SONU | 3.231 | 17% | -1.133 |
| HELLO | 3.620 | 19% | -140 |
| ŞAMDAN PLUS | 4.394 | 23% | 229 |
| DİVA | 511 | 3% | 120 |
| DİVA DERGİSİ | 417 | 2% | 74 |
| OK! DERGİSİ | 3.061 | 16% | -1.018 |
| TOPLAM | 18.881 | -1.614 | |
| OTOMOBİL DERGİLERİ | |||
| AUTO SHOW | 6.917 | 50% | 1.925 |
| OTO HABER | 7.001 | 50% | 448 |
| TOPLAM | 13.918 | 2.373 | |
ÖNCEKİ HAFTALARIN TİRAJLARI...
02-08 Mayıs 2010 haftasında;
Aksiyon 42.835 sattı, Y. Aktüel 5.380 sattı, Newsweek 3.535 sattı, Para 12.542 sattı, Ekonomist 10.558 sattı.
09-15 Mayıs 2010 haftasında;
Aksiyon 41.971 sattı, Y. Aktüel ( 2 haftalık ), Newsweek 3.129 sattı, Para 12.041 sattı, Ekonomist 9.121 sattı.
16-22 Mayıs 2010 haftasında;
Aksiyon 42.147 sattı, Y. Aktüel 6.408 sattı, Newsweek ( 2 haftalık ), Para 12.066 sattı, Ekonomist 9.185 sattı.
09-15 Mayıs 2010 haftasında;
Aksiyon 42.509 sattı, Y. Aktüel ( 2 haftalık ), Newsweek 5.724 sattı, Para 11.819 sattı, Ekonomist 9.488 sattı.
16-22 Mayıs 2010 haftasında;
Aksiyon 42.811 sattı, Y. Aktüel 4.619 sattı, Newsweek 3.779 sattı, Para 11.977 sattı, Ekonomist 8.308 sattı.

