DERGİ SATIŞLARINDA SON DURUM...
Dergi satışlarının son verileri belli oldu. 18-24 Nisan haftasına ait sonuçlara göre, Haber Dergileri arasında Aksiyon 43 binlik satışıyla açık ara önde bulunuyor.
| 18 NİSAN 2010 PAZAR / 24 NİSAN 2010 CUMARTESİ | |||||
| DERGİLER | FİYAT (TL) | DAĞITIM | NET SATIŞ | PAZAR PAYI | FARK |
|
HABER YORUM VE SİYASİ DERGİLER | |||||
| YENİ AKTUEL | 2,90 | 14.392 | 6.719 | 11% | -506 |
| AKSİYON | 2,50 | 48.628 | 43.027 | 72% | -223 |
| AYDINLIK | 3,50 | 16.500 | 5.175 | 9% | 530 |
| NEWSWEEK TÜRKİYE | 3,50 | 18.000 | 3.653 | 6% | 181 |
| GERÇEK HAYAT | 3,00 | 4.865 | 1.297 | 2% | -58 |
| TOPLAM | 102.385 | 59.871 | -76 | ||
|
EKONOMİ DERGİLERİ | |||||
| EKONOMİST | 3,00 | 16.344 | 9.647 | 43% | -443 |
| PARA | 3,00 | 18.136 | 12.693 | 57% | -829 |
| TOPLAM | 34.480 | 22.340 | -1.272 | ||
|
MAGAZİN DERGİLERİ | |||||
| FISILTI | 1,00 | 0% | 0 | ||
| ALEM | 4,00 | 12.000 | 4.222 | 23% | 563 |
| HAFTA SONU | 5,00 | 9.399 | 3.052 | 16% | -727 |
| HELLO | 5,00 | 8.941 | 3.605 | 19% | 190 |
| ŞAMDAN PLUS | 4,00 | 10.572 | 4.530 | 24% | -110 |
| TOPLAM | 50.912 | 18.747 | -668 | ||
|
OTOMOBİL DERGİLERİ | |||||
| AUTO SHOW | 2,50 | 13.366 | 6.857 | 51% | -983 |
| OTO HABER | 2,50 | 13.654 | 6.699 | 49% | -587 |
| TOPLAM | 27.020 | 13.556 | -1.570 | ||
|
DİĞER DERGİLER | |||||
| TÜKETİCİ | 2,00 | 8.400 | 1.946 | 100% | -158 |
| TOPLAM | 8.400 | 1.946 | -158 | ||

