HÜRRİYET 500 BİNİ GEÇTİ, VATAN'IN SATIŞI 165 BİNE GERİLEDİ...
15-21 Mart haftasının gazete satış rakamları belli oldu. Zaman açık arayla en çok satan gazete olurken birkaç hafta önce 450 binin altına düşen Hürriyet'in satışı 500 bini geçti. En dikkat çekici düşüş ise Habertürk ve Vatan'da yaşandı. Vatan 12 bin tiraj kaybı yaşarken satışı 165 bine geriledi...
15-21 MART HAFTASINDA GAZETELERİN ORTALAMA NET SATIŞLARI
| NO | GAZETE | NET SATIŞ | Ö. HAFTA | FARK |
| 1 | ZAMAN | 794.102 | 788.007 | 6.095 |
| 2 | POSTA | 509.086 | 508.052 | 1.034 |
| 3 | HÜRRİYET | 501.422 | 488.162 | 13.260 |
| 4 | SABAH | 389.335 | 380.708 | 8.627 |
| 5 | HABERTÜRK | 285.837 | 314.232 | -28.395 |
| 6 | MİLLİYET | 219.206 | 234.165 | -14.959 |
| 7 | P.FOTOMAÇ | 193.631 | 189.062 | 4.569 |
| 8 | FANATİK | 182.644 | 176.568 | 6.076 |
| 9 | VATAN | 165.553 | 177.923 | -12.370 |
| 10 | TAKVİM | 154.945 | 119.535 | 35.410 |
| 11 | SÖZCÜ | 151.623 | 151.566 | 57 |
| 12 | AKŞAM | 141.021 | 141.196 | -175 |
| 13 | TÜRKİYE | 140.645 | 140.276 | 369 |
| 14 | GÜNEŞ | 107.528 | 106.978 | 550 |
| 15 | STAR | 105.614 | 102.931 | 2.683 |
| 16 | YENİ ŞAFAK | 102.205 | 102.306 | -101 |
| 17 | BUGUN | 75.595 | 75.330 | 265 |
| 18 | MİLLİ GAZETE | 52.744 | 52.540 | 204 |
| 19 | A.VAKİT | 52.313 | 52.194 | 119 |
| 20 | CUMHURİYET | 51.988 | 52.623 | -635 |
| 21 | YENİ ÇAĞ | 51.720 | 51.580 | 140 |
| 22 | A.ŞOK | 49.967 | 50.090 | -123 |
| 23 | TARAF | 47.400 | 48.491 | -1.091 |
| 24 | RADİKAL | 38.194 | 38.368 | -174 |
| 25 | YENİ ASIR | 34.956 | 34.216 | 740 |
| 26 | FOTOGOL | 32.320 | 30.973 | 1.347 |
| 27 | EFSANE FOTOSPOR | 23.211 | 22.679 | 532 |
| 28 | REFERANS | 11.944 | 12.729 | -785 |
| 29 | YENİ ASYA | 11.293 | 11.118 | 175 |
| 30 | HO.TERCÜMAN | 10.385 | 9.305 | 1.080 |
| 31 | ORTADOĞU | 7.784 | 7.695 | 89 |
| 32 | G.EVRENSEL | 7.437 | 7.135 | 302 |
| 33 | T.DAILY NEWS | 5.467 | 5.390 | 77 |
| 34 | BİRGÜN | 5.395 | 5.389 | 6 |
| 35 | YENİ MESAJ | 5.393 | 5.416 | -23 |
| 36 | TODAYS ZAMAN | 5.199 | 5.185 | 14 |
| 37 | DÜNYA | 2.338 | 2.394 | -56 |
| 38 | HÜRSES | 2.152 | 2.163 | -11 |
| | TOPLAM | 4.729.592 | 4.704.670 | 24.922 |

