YILIN İLK HAFTASININ GAZETE SATIŞ RAKAMLARI
Gazete satışları yılın ilk haftasında artış kaydetti. Tirajlar bir önceki haftaya göre 243 bin arttı. Bu artışta gazetelerin Milli Piyango sonuçlarını vermesi etkili oldu... İşte 28 Aralık 2009 3 Ocak 2010 haftasının ayrıntılı tablosu...
| GAZETELERİN 28 ARALIK 2009 - 03 OCAK 2010 TARİHLERİ ARASINDA ORTALAMA SATIŞ RAKAMLARI | ||||
| SIRA | GAZETELER | SATIŞ | ÖNCEKİ | FARK |
| 1 | ZAMAN | 814.826 | 815.132 | -306 |
| 2 | POSTA | 576.169 | 520.634 | 55.535 |
| 3 | HÜRRİYET | 490.148 | 448.545 | 41.603 |
| 4 | SABAH | 416.882 | 346.333 | 70.549 |
| 5 | MİLLİYET | 229.499 | 240.439 | -10.940 |
| 6 | HABERTÜRK | 219.277 | 218.063 | 1.214 |
| 7 | VATAN | 209.249 | 199.871 | 9.378 |
| 8 | P.FOTOMAÇ | 177.111 | 175.456 | 1.655 |
| 9 | FANATİK | 164.819 | 163.879 | 940 |
| 10 | AKŞAM | 160.021 | 142.851 | 17.170 |
| 11 | SÖZCÜ | 158.870 | 150.910 | 7.960 |
| 12 | TÜRKİYE | 148.172 | 146.690 | 1.482 |
| 13 | TAKVİM | 145.183 | 122.820 | 22.363 |
| 14 | STAR | 129.674 | 112.994 | 16.680 |
| 15 | GÜNEŞ | 121.111 | 111.809 | 9.302 |
| 16 | YENİ ŞAFAK | 102.363 | 101.930 | 433 |
| 17 | BUGUN | 60.431 | 52.984 | 7.447 |
| 18 | TARAF | 56.533 | 64.823 | -8.290 |
| 19 | A.VAKİT | 56.344 | 56.144 | 200 |
| 20 | CUMHURİYET | 54.349 | 53.959 | 390 |
| 21 | MİLLİ GAZETE | 53.234 | 51.993 | 1.241 |
| 22 | YENİ ÇAĞ | 52.900 | 52.569 | 331 |
| 23 | A.ŞOK | 50.248 | 53.860 | -3.612 |
| 24 | RADİKAL | 40.393 | 39.369 | 1.024 |
| 25 | YENİ ASIR | 36.284 | 34.806 | 1.478 |
| 26 | FOTOGOL | 31.981 | 29.511 | 2.470 |
| 27 | EF.OTOSPOR | 26.156 | 25.594 | 562 |
| 28 | HO.TERCÜMAN | 17.136 | 14.854 | 2.282 |
| 29 | YENİ ASYA | 11.279 | 16.152 | -4.873 |
| 30 | REFERANS | 11.070 | 11.140 | -70 |
| 31 | ORTADOĞU | 7.490 | 7.384 | 106 |
| 32 | G.EVRENSEL | 6.410 | 9.013 | -2.603 |
| 33 | YENİ MESAJ | 5.541 | 5.527 | 14 |
| 34 | T.DAILY NEWS | 5.467 | 5.265 | 202 |
| 35 | TODAYS ZAMAN | 5.425 | 5.406 | 19 |
| 36 | BİRGÜN | 5.196 | 5.259 | -63 |
| 37 | HÜRSES | 2.167 | 2.161 | 6 |
| 38 | DÜNYA | 1.981 | 2.225 | -244 |
| TOPLAM | 4.861.389 | 4.618.354 | 243.035 | |

