Geti?imiz haftan?n en popler gazetesi, Balyoz Darbe Plan?' iddialar?n? gndeme getiren Taraf Gazetisi oldu...
Taraf gazetesi haftaya damgas?n? vurdu
Geti?imiz hafta, gazete ve dergi sayfalar?nda en ok bahsi geen gazete, Taraf gazetesi oldu. Taraf, Balyoz Plan? iddialar?yla hem okuyucudan hem de bas?ndan yo?un ilgi grd.
| No | Gazete Ad? | Haber/Yaz? Adedi |
| 1 | Taraf | 501 |
| 2 | Milliyet | 281 |
| 3 | Hrriyet | 248 |
| 4 | Cumhuriyet Gazetesi | 152 |
| 5 | Sabah Gazetesi | 103 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin 18-24 Ocak 2010 tarihlerinde, bas?nda yapt??? haber takibi sonular?ndan derlenmi?tir. | ||
Erman Toro?lu haftan?n en popler k?e yazar?
Geti?imiz hafta, bas?nda en ok haber olan k?e yazar?, Hrriyet gazetesi spor yazar? Erman Toro?lu oldu. Toro?lun?n Lig TVdeki Maraton program?ndaki grevi sona ermesi, hafta boyunca yank?s?n? srdrd.
| No | K?e Yazar? | Haber/Yaz? Adedi |
| 1 | Erman Toro?lu | 128 |
| 2 | Ertu?rul zkk | 91 |
| 3 | Mehmet Altan | 59 |
| 4 | Ahmet Altan | 57 |
| 5 | Fatih Altayl? | 56 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin18-24 Ocak 2010 tarihlerinde, bas?nda yapt??? haber takibi sonular?ndan derlenmi?tir. | ||

