MTM'nin verilerine gre 21-27 Aral?k haftas?nda, TV ekranlar?nda reklamveren taraf?ndan en ok tercih edilen program ieri?i haber bltenleri oldu. Ekranlar?n en ok izlenen yap?mlar? olan yerli diziler ise reklamverenin ikinci tercihiydi.
| No | Tipoloji | Adet | Tipoloji | Sre(sn) |
| 1 | Haber | 13.073 | Haber | 270.200 |
| 2 | Yerli Dizi | 11.338 | Yerli Dizi | 235.872 |
| 3 | Kad?n | 4.302 | Kad?n | 92.472 |
| 4 | Yar??ma | 2.728 | Yar??ma | 56.095 |
| 5 | Spor | 2.510 | Spor | 55.058 |
| 6 | Hava/Yol Durumu | 2.004 | Hava/Yol Durumu | 46.332 |
| 7 | Mzik/E?lence | 1.583 | Yol Durumu | 38.713 |
| 8 | Aktel | 1.556 | Aktel | 33.008 |
| 9 | Yabanc? Sinema | 1.551 | Yabanc? Sinema | 32.666 |
| 10 | Yerli Sinema | 1.436 | Mzik/E?lence | 31.315 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin,21-27 Aral?k 2009 tarihlerinde, 12 TV kanal? zerinden, yapt??? reklam lmleme sonular?na gre, en ok reklam alan 10 program tipi listelenmi?tir. Telemarketing reklamlar? lme dahil edilmemi?tir. | ||||




