GEÇEN HAFTA EN ÇOK HABER OLAN GAZETE VE KÖŞE YAZARI
Geçen hafta ulusal gazete ve dergilerde, en çok haber ve yazıya konu olan köşe yazarı Rıdvan Dilmen olarak kayda geçti. En popüler gazete ise Milliyet oldu...
| No | Köşe Yazarı | Haber/Yazı Adedi |
| 1 | Rıdvan Dilmen | 44 |
| 2 | Ertuğrul Özkök | 40 |
| 3 | Ahmet Çakar | 35 |
| 4 | Ece Vahapoğlu | 35 |
| 5 | Hıncal Uluç | 35 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin, 7-13 Aralık 2009 tarihlerinde, basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||
Turkcell geçtiğimiz hafta da zirvedeydi
Geçtiğimiz hafta, basında en çok bahsi geçen marka Turkcell oldu. Geçen hafta da ilk sırada yer alan Turkcell’i, Türk Hava Yolları takip etti.
| No | Marka | Haber/Yazı Adedi |
| 1 | Turkcell | 200 |
| 2 | THY Türk Hava Yolları | 171 |
| 3 | İş Bankası | 161 |
| 4 | Çırağan Palas Kempinski | 152 |
| 5 | Renault | 151 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin, 7-13 Aralık 2009 tarihlerinde, basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||
Mustafa Koç açık farkla önde
Geçtiğimiz hafta, gazete ve dergilerde en çok haber ve yazıda yer alan iş adamı, açık bir farkla Mustafa Koç oldu. Koç’u, İkinci sırada Ali Ağaoğlu takip etti.
| No | İş Adamı / Kadını | Haber/Yazı Adedi |
| 1 | Mustafa Koç | 98 |
| 2 | Ali Ağaoğlu | 60 |
| 3 | Aydın Doğan | 58 |
| 4 | Ferit Şahenk | 57 |
| 5 | Cem Boyner | 53 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin, 7-13 Aralık 2009 tarihlerinde, basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||
Star TV-ATV rekabeti devam ediyor
Geçtiğimiz haftanın en popüler TV kanalı, bir kez daha Kanal D olarak kayda geçti. İkincilikte haftalardır süren ATV-Star TV rekabeti ise geçen hafta, Star TV’nin üstünlüğüyle sonuçlandı.
| No | TV Kanalı | Haber / Yazı Adedi |
| 1 | Kanal D | 572 |
| 2 | Star TV | 560 |
| 3 | ATV | 498 |
| 4 | Show TV | 453 |
| 5 | NTV | 349 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin 7-13 Aralık 2009 tarihlerinde, basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||
Milliyet’in popülerliği Hürriyet’i geçti
Geçtiğimiz hafta, basında en çok bahsi geçen gazete, Milliyet Gazetesi oldu. Aylardır basının en popüler gazetesi olarak ilk sırada yer alan Hürriyet Gazetesi ise ilk kez Milliyet’in gerisinde yer aldı.
| No | Gazete Adı | Haber/Yazı Adedi |
| 1 | Milliyet | 196 |
| 2 | Hürriyet | 175 |
| 3 | Cumhuriyet Gazetesi | 122 |
| 4 | Taraf | 107 |
| 5 | Vatan | 99 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin 7-13 Aralık 2009 tarihlerinde, basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||




