YILIN ?LK HAFTASININ GAZETE SATI? RAKAMLARI
Gazetelerin y?l?n ilk haftas?ndaki sat?? rakamlar? belli oldu. Toplamda 194 bin d??n oldu?u haftada, Sabah 73 bin, Posta 57 bin, Hrriyet 30 bin, Milliyet 10 bin, Ak?am 13 bin kay?p ya?ad?. Star gazetesi ise 28 bin tiraj art?? kaydetti.
| GAZETELER?N 3-9 OCAK 2011 TAR?HLER? ARASINDAK? ORTALAMA NET SATI?LARI |
|---|
| SIRA | GAZETE | NET SATI? | NCEK? HAFTA | SIRA |
| 1 | ZAMAN | 866.905 | 866.919 | -14 |
| 2 | POSTA | 497.859 | 554.993 | -57.134 |
| 3 | HRR?YET | 431.267 | 461.803 | -30.536 |
| 4 | SABAH | 326.866 | 400.474 | -73.608 |
| 5 | HABERTRK | 235.380 | 229.990 | 5.390 |
| 6 | SZC | 219.365 | 224.134 | -4.769 |
| 7 | P.FOTOMA | 190.626 | 182.958 | 7.668 |
| 8 | FANAT?K | 181.410 | 173.184 | 8.226 |
| 9 | M?LL?YET | 168.484 | 178.936 | -10.452 |
| 10 | AK?AM | 142.645 | 156.243 | -13.598 |
| 11 | STAR | 140.873 | 112.706 | 28.167 |
| 12 | TRK?YE | 132.605 | 135.548 | -2.943 |
| 13 | VATAN | 128.312 | 134.441 | -6.129 |
| 14 | YEN? ?AFAK | 120.596 | 120.031 | 565 |
| 15 | TAKV?M | 114.816 | 137.548 | -22.732 |
| 16 | GNE? | 102.290 | 115.487 | -13.197 |
| 17 | BUGUN | 82.390 | 84.393 | -2.003 |
| 18 | YEN? RAD?KAL | 73.105 | 81.140 | -8.035 |
| 19 | YEN? A? | 53.551 | 54.172 | -621 |
| 20 | CUMHUR?YET | 53.298 | 54.093 | -795 |
| 21 | A.?OK | 52.725 | 54.595 | -1.870 |
| 22 | M?LL? GAZETE | 51.208 | 51.206 | 2 |
| 23 | A.VAK?T | 51.142 | 51.867 | -725 |
| 24 | TARAF | 49.698 | 52.292 | -2.594 |
| 25 | FOTOGOL | 37.437 | 32.556 | 4.881 |
| 26 | YEN? ASIR | 30.448 | 33.790 | -3.342 |
| 27 | EFSANE FOTOSPOR | 25.392 | 24.668 | 724 |
| 28 | YEN? ASYA | 11.436 | 10.843 | 593 |
| 29 | ORTADO?U | 9.357 | 9.248 | 109 |
| 30 | G.EVRENSEL | 6.002 | 3.959 | 2.043 |
| 31 | B?RGN | 5.627 | 5.733 | -106 |
| 32 | TODAYS ZAMAN | 5.589 | 6.133 | -544 |
| 33 | YEN? MESAJ | 5.384 | 5.497 | -113 |
| 34 | T.DAILY NEWS | 4.894 | 1.369 | 3.525 |
| 35 | HRSES | 2.119 | 2.135 | -16 |
| TOPLAM | 4.611.101 | 4.805.084 | -193.983 |
NOT: Yaysat ve Merkez Da??t?m'?n resmi da??t?m sonular?d?r...

