Haftal?k ve ayl?k dergilerin sat?? rakamlar? belli oldu... 30 May?s 5 Haziran haftas?nda Haber Yorum dergileri aras?nda Aksiyon 42 bin 811'lik sat?? gerekle?tirirken Yeni Aktel, 4 bin 619 adet satt?. Newsweek Trkiye'nin sat??? ise 3 bin 779 oldu.
| 30 MAYIS 2010 PAZAR / 05 HAZ?RAN 2010 CUMARTES? | |||
| DERG?LER | NET SATI? | PAZAR PAYI | FARK |
| HABER YORUM VE S?YAS? DERG?LER | |||
| YEN? AKTUEL | 4.619 | 8% | -1.789 |
| AKS?YON | 42.811 | 75% | 302 |
| AYDINLIK | 5.095 | 9% | 190 |
| NEWSWEEK TRK?YE | 3.779 | 7% | -1.945 |
| GEREK HAYAT | 1.124 | 2% | 194 |
| TOPLAM | 57.428 | -3.048 | |
| EKONOM? DERG?LER? | |||
| EKONOM?ST | 8.308 | 41% | -1.180 |
| PARA | 11.977 | 59% | 158 |
| TOPLAM | 20.285 | -1.022 | |
| MAGAZ?N DERG?LER? | |||
| ALEM | 3.648 | 19% | 255 |
| HAFTA SONU | 3.231 | 17% | -1.133 |
| HELLO | 3.620 | 19% | -140 |
| ?AMDAN PLUS | 4.394 | 23% | 229 |
| D?VA | 511 | 3% | 120 |
| D?VA DERG?S? | 417 | 2% | 74 |
| OK! DERG?S? | 3.061 | 16% | -1.018 |
| TOPLAM | 18.881 | -1.614 | |
| OTOMOB?L DERG?LER? | |||
| AUTO SHOW | 6.917 | 50% | 1.925 |
| OTO HABER | 7.001 | 50% | 448 |
| TOPLAM | 13.918 | 2.373 | |
NCEK? HAFTALARIN T?RAJLARI...
02-08 May?s 2010 haftas?nda;
Aksiyon 42.835 satt?, Y. Aktel 5.380 satt?, Newsweek 3.535 satt?, Para 12.542 satt?, Ekonomist 10.558 satt?.
09-15 May?s 2010 haftas?nda;
Aksiyon 41.971 satt?, Y. Aktel ( 2 haftal?k ), Newsweek 3.129 satt?, Para 12.041 satt?, Ekonomist 9.121 satt?.
16-22 May?s 2010 haftas?nda;
Aksiyon 42.147 satt?, Y. Aktel 6.408 satt?, Newsweek ( 2 haftal?k ), Para 12.066 satt?, Ekonomist 9.185 satt?.
09-15 May?s 2010 haftas?nda;
Aksiyon 42.509 satt?, Y. Aktel ( 2 haftal?k ), Newsweek 5.724 satt?, Para 11.819 satt?, Ekonomist 9.488 satt?.
16-22 May?s 2010 haftas?nda;
Aksiyon 42.811 satt?, Y. Aktel 4.619 satt?, Newsweek 3.779 satt?, Para 11.977 satt?, Ekonomist 8.308 satt?.

