ET?KETLER:TirajlarlGazete tirajlar?lgazete sat?? rakamlar?lHrriyet gazetesilZaman gazetesilMilliyet gazetesilGazete Habertrk
23-29 Kas?m haftas?nda toplam gazete sat??lar? byk d?? ya?ad?. Posta gazetesi 50 binlik kay?pla 456 bine gerilerken, Hrriyet'in sat??? 432 bine kadar geriledi. Zaman ise 3 bin kay?p ya?ad?. ??te ayr?nt?l? tablo...
| GAZETELER?N 23-29 KASIM HAFTASINDAK? ORTALAMA T?RAJLARI | ||||
| GAZETE | N. SATI? | . HAFTA | FARK | |
| 1 | ZAMAN | 850.165 | 853.300 | -3.135 |
| 2 | POSTA | 456.118 | 506.934 | -50.816 |
| 3 | HRR?YET | 432.229 | 446.441 | -14.212 |
| 4 | SABAH | 358.669 | 355.696 | 2.973 |
| 5 | M?LL?YET | 271.584 | 277.311 | -5.727 |
| 6 | HABERTRK | 205.410 | 207.271 | -1.861 |
| 7 | P.FOTOMA | 185.866 | 186.384 | -518 |
| 8 | VATAN | 173.906 | 175.314 | -1.408 |
| 9 | FANAT?K | 173.101 | 178.288 | -5.187 |
| 10 | TRK?YE | 145.254 | 146.852 | -1.598 |
| 11 | SZC | 144.393 | 153.996 | -9.603 |
| 12 | AK?AM | 142.602 | 144.569 | -1.967 |
| 13 | TAKV?M | 118.980 | 121.266 | -2.286 |
| 14 | STAR | 109.780 | 113.657 | -3.877 |
| 15 | GNE? | 104.948 | 110.938 | -5.990 |
| 16 | YEN? ?AFAK | 100.925 | 101.621 | -696 |
| 17 | M?LL? GAZETE | 52.459 | 52.064 | 395 |
| 18 | TARAF | 52.252 | 52.964 | -712 |
| 19 | YEN? A? | 51.819 | 52.109 | -290 |
| 20 | CUMHUR?YET | 51.589 | 54.709 | -3.120 |
| 21 | A.VAK?T | 50.611 | 51.877 | -1.266 |
| 22 | A.?OK | 48.090 | 51.745 | -3.655 |
| 23 | BUGUN | 43.629 | 46.577 | -2.948 |
| 24 | RAD?KAL | 38.216 | 39.297 | -1.081 |
| 25 | YEN? ASIR | 31.969 | 35.674 | -3.705 |
| 26 | FOTOGOL | 28.719 | 27.997 | 722 |
| 27 | E.FOTOSPOR | 24.757 | 23.102 | 1.655 |
| 28 | HO.TERCMAN | 16.436 | 11.330 | 5.106 |
| 29 | YEN? ASYA | 11.278 | 11.085 | 193 |
| 30 | REFERANS | 10.871 | 11.219 | -348 |
| 31 | ORTADO?U | 6.951 | 7.157 | -206 |
| 32 | G.EVRENSEL | 6.198 | 6.742 | -544 |
| 33 | T.DAILY NEWS | 5.433 | 5.597 | -164 |
| 34 | YEN? MESAJ | 5.403 | 5.485 | -82 |
| 35 | TODAYS ZAMAN | 5.288 | 5.215 | 73 |
| 36 | B?RGN | 5.251 | 5.432 | -181 |
| 37 | DNYA | 2.470 | 2.445 | 25 |
| 38 | HRSES | 2.162 | 2.159 | 3 |
| TOPLAM | 4.525.781 | 4.641.819 | -116.038 | |

