ET?KETLER:TirajlarlGazete Tirajlar?lZaman GazetesilPosta GazetesilHrriyet gazetesilSabah gazetesilMilliyet gazetesilHabertrk gazetesi
9-15 Kas?m haftas?nda toplam gazete sat??lar? 31 bin artt?. Zaman 18 bin tiraj art??? ya?arken Milliyet'in sat??? 50 bin artarak 241 bine ykseldi. Habertrk ise 10 bin art?? kaydetti. ??te ayr?nt?l? tablo...| 09-15 KASIM 2009 HAFTASI GAZETELER?N ORTALAMA NET SATI?LARI | ||||
| SIRA | GAZETE | N. SATI? | . HAFTA | FARK |
| 1 | ZAMAN | 846.809 | 828.527 | 18.282 |
| 2 | POSTA | 521.757 | 522.023 | -266 |
| 3 | HRR?YET | 455.927 | 456.287 | -360 |
| 4 | SABAH | 363.757 | 379.819 | -16.062 |
| 5 | M?LL?YET | 241.175 | 192.194 | 48.981 |
| 6 | HABERTRK | 228.443 | 217.445 | 10.998 |
| 7 | P.FOTOMA | 179.375 | 202.900 | -23.525 |
| 8 | VATAN | 172.994 | 177.426 | -4.432 |
| 9 | FANAT?K | 167.753 | 191.155 | -23.402 |
| 10 | SZC | 157.877 | 155.498 | 2.379 |
| 11 | TRK?YE | 146.667 | 147.004 | -337 |
| 12 | AK?AM | 144.441 | 145.319 | -878 |
| 13 | TAKV?M | 121.731 | 121.774 | -43 |
| 14 | STAR | 111.229 | 112.404 | -1.175 |
| 15 | GNE? | 110.534 | 110.432 | 102 |
| 16 | YEN? ?AFAK | 101.807 | 101.456 | 351 |
| 17 | CUMHUR?YET | 56.936 | 53.279 | 3.657 |
| 18 | YEN? A? | 52.927 | 52.164 | 763 |
| 19 | A.VAK?T | 52.156 | 51.851 | 305 |
| 20 | M?LL? GAZETE | 52.031 | 51.922 | 109 |
| 21 | A.?OK | 51.563 | 49.210 | 2.353 |
| 22 | TARAF | 50.696 | 50.101 | 595 |
| 23 | BUGUN | 49.948 | 38.945 | 11.003 |
| 24 | RAD?KAL | 39.360 | 39.408 | -48 |
| 25 | YEN? ASIR | 36.193 | 36.124 | 69 |
| 26 | FOTOGOL | 24.983 | 27.616 | -2.633 |
| 27 | E. FOTOSPOR | 22.441 | 24.725 | -2.284 |
| 28 | HO.TERCMAN | 14.637 | 10.023 | 4.614 |
| 29 | YEN? ASYA | 13.717 | 11.093 | 2.624 |
| 30 | REFERANS | 11.202 | 11.195 | 7 |
| 31 | ORTADO?U | 7.683 | 7.053 | 630 |
| 32 | G.EVRENSEL | 5.733 | 6.306 | -573 |
| 33 | T.DAILY NEWS | 5.731 | 5.791 | -60 |
| 34 | YEN? MESAJ | 5.522 | 5.574 | -52 |
| 35 | B?RGN | 5.266 | 5.203 | 63 |
| 36 | TODAYS ZAMAN | 5.189 | 5.243 | -54 |
| 37 | DNYA | 2.513 | 2.691 | -178 |
| 38 | HRSES | 2.162 | 2.152 | 10 |
| TOPLAM | 4.640.865 | 4.609.332 | 31.533 | |

