ZAMAN VE SABAH'IN SATI? RAKAMI GER?LED?
Gazetelerin geçti?imiz haftaki sat?? rakamlar? belli oldu. Zaman ve Sabah tiraj kayb? ya?arken toplam sat?? rakam? 10 bin yükseldi.
GAZETELER?N 30 TEMMUZ 5 A?USTOS TAR?HLER? ARASINDAK? ORTALAMA NET SATI? RAKAMLARI |
GAZETE | SATI? |
ÖNCEK? | FARK | |
1 | ZAMAN | 907.275 | 922.048 | -14.773 |
2 | POSTA | 464.436 | 463.911 | 525 |
3 | HÜRR?YET | 398.042 | 394.315 | 3.727 |
4 | SABAH | 318.549 | 327.341 | -8.792 |
5 | SÖZCÜ | 280.005 | 275.151 | 4.854 |
6 | P.FOTOMAÇ | 227.923 | 226.171 | 1.752 |
7 | FANAT?K | 212.444 | 206.987 | 5.457 |
8 | HABERTÜRK | 211.955 | 208.337 | 3.618 |
9 | STAR | 156.622 | 157.488 | -866 |
10 | M?LL?YET | 154.909 | 154.420 | 489 |
11 | TÜRK?YE | 120.911 | 122.528 | -1.617 |
12 | TAKV?M | 117.082 | 115.446 | 1.636 |
13 | VATAN | 107.250 | 107.320 | -70 |
14 | AK?AM | 105.130 | 103.358 | 1.772 |
15 | YEN? ?AFAK | 102.145 | 102.121 | 24 |
16 | BUGÜN | 94.732 | 90.549 | 4.183 |
17 | GÜNE? | 88.393 | 87.139 | 1.254 |
18 | AYDINLIK | 60.008 | 58.260 | 1.748 |
19 | TARAF | 54.187 | 52.563 | 1.624 |
20 | A.?OK | 52.413 | 52.559 | -146 |
21 | AMK | 52.257 | 54.487 | -2.230 |
22 | YEN? ASYA | 51.933 | 52.011 | -78 |
23 | YEN? ÇA? | 51.494 | 51.443 | 51 |
24 | CUMHUR?YET | 51.092 | 50.360 | 732 |
25 | YURT | 38.427 | 31.954 | 6.473 |
26 | YEN? AK?T | 34.820 | 34.963 | -143 |
27 | M?LL? GAZETE | 30.657 | 30.709 | -52 |
28 | YEN? RAD?KAL | 27.096 | 27.233 | -137 |
29 | YEN? ASIR | 26.123 | 26.497 | -374 |
30 | YEN? MESAJ | 19.350 | 19.365 | -15 |
31 | M?LAT | 10.942 | 10.957 | -15 |
32 | TODAYS ZAMAN | 8.809 | 8.913 | -104 |
33 | ORTADO?U | 6.863 | 6.787 | 76 |
34 | B?RGÜN | 6.664 | 6.964 | -300 |
35 | G.EVRENSEL | 5.481 | 5.499 | -18 |
36 | H.DAILY NEWS | 5.198 | 5.271 | -73 |
37 | HÜRSES | 2.153 | 2.160 | -7 |
TOPLAM | 4.663.770 | 4.653.585 |
10.185 |